Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест для приема (перевода) учащихся
по каждой образовательной программе
№ п/п | Название образовательной программы | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местного бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц |
1 | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 0 | 48 | 0 | 0 |
2 | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 0 | 57 | 0 | 0 |
3 | Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 0 | 43 | 0 | 0 |
4 | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования н основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 0 | 18 | 0 | 0 |
5 | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего и основного общего образования для детей с задержкой психического развития | 0 | 12 | 0 | 0 |
6 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный эколог» | 0 | 8 | 0 | 0 |
7 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЛЕГО-конструирование и робототехника» | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» | 0 | 2 | 0 | 0 |
Основная общеобразовательная программа начального общего образования | ||||
Классы | Фактическое количество | Количество вакантных мест | ||
1 | 6 | 19 | ||
2 | 10 | 15 | ||
3 | 18 | 7 | ||
4 | 14 | 11 | ||
Основная общеобразовательная программа основного общего образования | ||||
Классы | Фактическое количество | Количество вакантных мест | ||
5 | 13 | 12 | ||
6 | 13 | 12 | ||
7 | 15 | 10 | ||
8 | 15 | 10 | ||
9 | 12 | 13 | ||
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | ||||
10 | 4 | 21 | ||
11 | 3 | 22 | ||
Основная общеобразовательная программа для умственно отсталых детей | ||||
Классы | Фактическое количество | Количество вакантных мест | ||
2-4 класс-комплект | 5 | 10 | ||
6-9 класс-комплект | 7 | 8 | ||
|
| | | |
22.12.2024